| Модель | HU810PW |
|---|---|
| Артикул | 143412 |
| Технология | DLP |
| Яркость, lm | 2700 |
| Разрешение | 4kUHD (3840*2160) |
| Соотношение сторон изображения | 16:9 |
| Контрастность | 3000000 |
| Тип объектива | Стандартный |
| Проекционное отношение | от 1.3 до 2.08 |
| Тип управления оптикой | Ручной |
| Зум оптический | 1.6 |
| Зум цифровой | нет |
| Динамики (количество) | 2 |
| Динамики (суммарная мощность), Вт | 10 |
| USB-A | 2 |
| USB-B | 0 |
| Тип HDMI | v2.0 |
| Входные разъемы | Вход HDMI х 3 |
| RS-232 | 1 |
| RJ-45 | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Масса нетто, кг | 11 |
| Источник света (тип) | Laser |
| Поддержка 3D | нет |
| Модель лампы | 0 |
| Количество ламп, шт | 0 |
| Мощность лампы, Вт | 0 |
| Ресурс работы лампы мин, (Bright), часов | 20000 |
| Ресурс работы лампы макс, часов | 20000 |
| Коррекция трапеции V, градусы | 0 |
| Коррекция трапеции H, градусы | 0 |
| Геометрическая коррекция изображения | Да |
| Размер изображения (диагональ), м | от 1.06 до 7.62 |
| Расстояние до экрана, м | от 1.09 до 13.59 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 31 - 135 |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 24 - 120 |
| Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 300 |
| Потребляемая мощность, режим Standby, Вт | 0.5 |
| Уровень шума, дБ | 27 |
| Уровень шума (ECO), дБ | 26 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Поддержка iOS и Android устройств | да |
| Количество точек касания | 0 |
| Вес (кг) | 0 |
| Вес в упаковке (кг) | 0 |
Лазерный проектор LG HU810PW
Хотите получить техническое задание?
Мы сформируем его индивидуально для Вашей организации
Получить Техническое Задание
Описание
Характеристики
| Яркость, лм | 2700 |
| Контрастность | 3000000 |
| Разрешение | Ultra HD 4K |
| Соотношение сторон изображения | 16:9 |
| Технология проектора | DLP |
| Источник света | Лампа |
| Throw ratio min | 1.0 |
| Throw ratio max | 10.0 |
| Выходы | Audio miniJack 3.5мм / VGA |
| Гарантия | 24 мес. |
| Количество встроенных динамиков | 1 |
| Коррекция трапеции по вертикали, ° | 40 |
| Коррекция трапеции по горизонтали, ° | 0 |
| Мощность встроенного динамика, Вт | 3 |
| Мощность лампы, Вт | 195 |
| Объектив в комплекте | Да |
| Разъёмы и подключение | HDMI / VGA, 2 шт. / VGA / HDMI, 2 шт. / S-video / композитный / Audio miniJack 3.5мм / RS-232 |
| Срок работы источника света (экорежим), ч | 15000 |
| Срок работы источника света, ч | 5000 |
| Тип объектива | Стандартный |
| Цвет | Черный |
| Количество входных разъемов HDMI | 1 |
| Встроенные динамики | Да |
| Уровень шума (норм.), дБ | 31 |
| Вес, кг | 2.5 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
